【2024年度送迎のご案内】
*下記をご覧ください
活動内容
対象 | U-13 U-14 U-15 |
---|---|
活動内容 | 火曜日:ナイタートレーニング(袋井今井小学校G) 水曜日:ナイタートレーニング(浅羽北小学校G) 金曜日:ナイタートレーニング(つま恋彩の郷/共和レザー福田工場フットサルコート) 土曜日:公式戦他 日曜日:公式戦他 |
活動場所 | 袋井今井小学校G 浅羽北小学校G つま恋彩の郷 第2スポーツ広場/第2多目的広場 中遠クリーンセンターG 共和レザー福田工場フットサルコートー |
平日ナイタートレーニング時間 | (火・水)19:00~20:30 (金/共和レザー会場)18:30~20:00 (金/つま恋会場)18:30~20:30 |
送迎について ※2023年4月4日~新制度移行 | 送迎ルートは上記の送迎表をご参照ください ※送迎費は都度払い制です(回数券をご用意します) ※行きのみ送迎対応させていただきます ※送迎ルート・時間は練習会場に応じて柔軟に対応してまいります ※土日の送迎は実施しておりませんが、遠征時はバスを手配しています ※ORAN事務所住所「袋井市葵町1丁目1番地1」 |
会費
年会費 | 12,000円 |
---|---|
月会費 | 9,000円 |
スケジュール
日付 | 内容 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024.09.03 | TR | 19:00~20:30 | 袋井今井小学校G | |
2024.09.04 | TR | 19:00~20:30 | 浅羽北小学校G | |
2024.09.06 | TR | 18:30~20:30 | つま恋 | |
2024.09.07 | 未定 | |||
2024.09.08 | 未定 | |||
2024.09.10 | TR | 19:00~20:30 | 袋井今井小学校G | |
2024.09.11 | TR | 19:00~20:30 | 浅羽北小学校G | |
2024.09.13 | TR | 18:30~20:00 | 共和レザー福田工場フットサルコート | |
2024.09.14 | 未定 | |||
2024.09.15 | 未定 | |||
2024.09.17 | TR | 19:00~20:00 | 袋井今井小学校G | |
2024.09.18 | TR | 19:00~20:30 | 浅羽北小学校G | |
2024.09.20 | TR | 18:30~20:00 | つま恋 | |
2024.09.21 | 未定 | |||
2024.09.22 | 未定 | |||
2024.09.24 | TR | 19:00~20:00 | 袋井今井小学校G | |
2024.09.25 | TR | 19:00~20:00 | 浅羽北小学校G | |
2024.09.27 | TR | 18:30~20:00 | 共和レザー福田工場フットサルコート | |
2024.09.28 | 未定 | |||
2024.09.29 | 未定 | |||
2024.10.01 | TR | 19:00~20:30 | 袋井今井小学校G | |
2024.10.02 | TR | 19:00~20:30 | 浅羽北小学校G |
メンバー
U-13 |
---|
30 加藤 翔喜(芳川サッカースポーツ少年団) |
U-14 |
---|
17 田中 崇平(ジュビロSS掛川) |
18 大石 陸斗(大須賀サッカースポーツ少年団) |
25齊藤 慶治(ジュビロSS掛川) |
27 飯塚 恵司郎(芳川サッカースポーツ少年団) |
U-15 |
---|
1 森田 一生(掛川JFC) |
2 青野 斗聖(掛川JFC) |
4 大場 陸(アプローズFC) |
5 袴田 蒼月(袋井西FC) |
8 田口 晄(掛川JFC) |
9 二村 青琉(掛川JFC) |
10 金元 比呂(ジュビロSS磐田) |
11 赤堀 健留(掛川JFC) |
16 藤田 和己(掛川JFC) |